電 話:0535-8591116(銷售)
0535-8595003(供應)
網址 : www.gangimons.com
郵 箱:yxb@sdfuer.com
地 址:龍口市徐福鎮儒林莊村
基礎信息:
單位名稱:山東福爾有限公司。
組織機構代碼:913706811694562495
法定代表人:張玲
生產地址:山東省龍口市徐福鎮儒林莊村。
聯系方式: 13376384306。生產經營和管理服務的主要內容:化工中間體加工、銷售及進出口業務(國家限定或禁止進出口的產品除外);化工中間體的技術開發、技術及工藝轉讓、技術咨詢服務、技術進口、代理進出口。(有效期限以許可證為準)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。產品及規模:山東福爾有限公司主要產品主要產品包括6-氯-2-硝基甲苯7000噸/年,4-氯-2-硝基甲苯3000噸/年,3-氯-2-甲基苯胺5000噸/年,5-氯-2-甲基苯胺2000噸/年,2,6-二氯甲苯3000噸/年,2,4-二氯甲苯1000噸/年,2,4′-二氟二苯甲酮1000噸/年,氟苯2000噸/年,鄰氟甲苯1000噸/年,對氟甲苯1000噸/年,鄰氟苯甲酰氯2500噸/年,1,3-環己二酮1000噸/年。
基本信息一覽表
單位名稱 | 山東福爾有限公司 | ||||||||||
單位注冊地址 | 山東省龍口市徐福鎮儒林莊村 | 郵編 | 265713 | ||||||||
生產設施地址 | 山東省龍口市徐福鎮儒林莊村 | ||||||||||
法定代表人 | 張玲 | 行業類別與代碼 | 2631 | ||||||||
總投資 | 144435萬元 | 總產值 | 99343萬元 | ||||||||
占地面積 | 221900㎡ | 職工人數 | 1310 | ||||||||
環保部門負責人 | 程賢林 | 聯系人 | 程賢林 | ||||||||
聯系電話 | 0535-8595050 | 傳真電話 | 0535-8595492 | ||||||||
電子信箱 | nanfangzhou@sohu.com | ||||||||||
單位網址 | |||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負責人 | 廢物管理 負責人 | 廢物污染防治設施技術負責人及文化程度 | |||||||
環監部 | 程賢林 | 姜興祥 | 趙樹清 | 本科 | |||||||
于天涌 | 本科 | ||||||||||
張名林 | 本科 | ||||||||||
規章制度 | 管理制度 | 崗位責任 制度 | 安全操作 規程 | 管理臺賬 | 培訓制度 | 意外事故防范 措施和應急預案 | |||||
有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | 有■無□ | ||||||
危險廢物產生及處理情況一覽表
生產單元 | 名 稱 | 產生環節 | 性質 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 主要成分 | 危險特性 | 處理措施 |
6-氯-2-硝基甲苯 | 廢催化劑 | 氯化 | 危險廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 三氯化銻 | T | 委托有資質的企業處理處置 |
2,6-二氯甲苯 | 吸附殘渣 | 樹脂吸附 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-3-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-3-氯苯 | T、C | |
精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | T、C | |||||
2,4-二氯甲苯 | 吸附殘渣 | 樹脂吸附 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-5-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-5-氯苯 | T、C | |
精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | T、C | |||||
3-氯-2-甲基苯胺 | 蒸餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 6-氯-2-硝基甲苯、3-氯-2-甲基苯胺、 鄰甲苯胺 | T、C | |
蒸餾廢鹽 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | 氯化鈉、3-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | T、C | ||||
廢催化劑 | 加氫 | 危險廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 鉑碳 | T | ||
5-氯-2-甲基苯胺 | 蒸餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 4-氯-2-硝基甲苯、5-氯-2-甲基苯胺、 鄰甲苯胺 | T、C | |
蒸餾廢鹽 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | 氯化鈉、5-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | T、C | ||||
氟苯 | 精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
鄰氟甲苯 | 精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
對氟甲苯 | 精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
鄰氟苯甲酰氯 | 精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 氯化鋅、高沸物 | T、C | |
2,4’-二氟二苯甲酮 | 精餾殘渣 | 蒸餾釜 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 三氯化鋁、聚合物、2,4(2/3)- 二氟二苯甲酮 | T、C | |
1,3-環己二酮 | 廢催化劑 | 加氫 | 危險廢物 | HW46非特定行業廢棄的鎳催化劑 | 900-037-46 | 鎳 | T | |
2,3-二氯-5-三氟 甲基吡啶 | 廢催化劑 | 氯化 | 危險廢物 | HW45廢催化劑 | 261-084-45 | 六氯化鎢 | T | |
蒸餾殘渣 | 水汽蒸餾 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 氟化鈉、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、 2-氯-5-三氟甲基吡啶 | T | ||
精餾殘渣 | 精餾釜 | 危險廢物 | 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,3-二氯 -5-二氟甲基吡啶 | T | ||||
無氧炭化 | 廢渣(污泥渣) | 裂解 | 疑似危廢 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 無機物 | T | 和污泥一起委托有資質的企業處理處置 |
收塵 | 布袋除塵器、沉降箱 | 危險廢物 | HW45含有機鹵化物廢物 | 261-084-45 | 污泥顆粒 | T | 收集后全部返回一級干燥室處理 | |
焦油 | 分層 | 危險廢物 | HW11精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | 焦油、有機渣 | T | 委托有資質的企業處理處置 | |
軟化水站、樹脂吸附 | 廢樹脂 | 軟化水站、樹脂吸附 | 危險廢物 | HW13有機樹脂類廢物 | 900-015-13 | 含有有機物的廢樹脂 | T、I | |
導熱油爐 | 廢導熱油 | 導熱油爐 | 危險廢物 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物渣、導熱油 | T、I | |
機械設備 | 廢機油 | 機械設備 | 危險廢物 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物渣、機油 | T | |
污水處理站 | 污水處理站污泥 | A/O池 | 危險廢物 | HW45含有機鹵化物廢物 | 261-084-45 | 含有有毒、有害的有機質 | T | |
廢活性炭 | 惡臭氣體吸附 廢水處理 | 危險廢物 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 有機殘留物、活性炭 | T | ||
固體原料 | 廢包裝材料內襯 | 原料拆包 | 危險廢物 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 亞硝酸鈉、間苯二酚、氧化鎂 包裝內袋—塑料袋 | T | |
化驗室 | 化驗室廢物 | 化驗、廢水在線標液 | 危險廢物 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 殘留有害物 | T | |
三效蒸發 | 廢鹽 | 高濃含鹽廢水 三效蒸發裝置 | 危險廢物 | HW11 精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | NaF、NaCl、氟苯、鄰氟甲苯、 對氟甲苯、苯酚、水、1,3-環己二酮、 間苯二酚、1,3-環己二醇、 萃取劑(煤油)、雜質等 | T | |
焚燒爐 |
爐渣
| 回轉窯 | 危險廢物 | HW18 焚燒處置殘渣 | 772-003-18 | 灰分、重金屬等 | T | |
鱗板式焚燒爐、 高溫旋分器 | NaCl、NaF、Na2SO4、重金屬等 | T | ||||||
飛灰 | 余熱鍋爐、 半干式脫酸塔、 布袋除塵器 | 危險廢物 | HW18 焚燒處置殘渣 | 772-003-18 | NaCl、NaF、Na2SO4、 重金屬、活性炭等 | T |
2021 年實際產生危險廢物種類為精(蒸)餾殘渣、廢鹽、廢包裝物、廢活性炭、廢機油、廢導熱油、污泥、廢催化劑、廢棄的鎳催化劑。產生的數量為:精(蒸)餾殘渣 17.055 噸、廢鹽 2040.54 噸、廢包裝物 0.251 噸、廢活性炭 1.1噸、廢機油 0.55 噸、廢導熱油 1.61 噸、廢催化劑 7.313 噸、廢棄的鎳催化劑3.705 噸、污泥 39.631 噸。所有危險廢物 2021 年實際產生量比管理計劃中少。2021 年進行危險廢物轉移,委托煙臺齊盛石油化工有限公司、尉氏縣瑞德有色金屬有限公司及中信環境技術(日照)有限公司進行處置,全年處置精(蒸)餾殘渣17.055 噸、廢鹽 2040.54 噸、廢包裝物 0.251 噸、廢活性炭 1.1 噸、廢機油 0.55噸、廢導熱油 1.61 噸、廢催化劑 7.313 噸、廢棄的鎳催化劑 4.34 噸、污泥39.631 噸。2021 年實際處置量比管理計劃中少。 截至 2020 年 12 月 31 日所有危險廢物貯存量全部為 0 噸。
2022年危險廢物產生、貯存和利用處置情況截止10月10日:廢包裝物產生量2.779噸,轉移量2.642噸,日前庫存0.137噸;廢活性炭(900-041-49)產生量191.354噸,轉移量191.354噸,日前庫存0噸;廢活性炭(900-039-49)產生量2.966噸,轉移量2.966噸,日前庫存0噸;廢棄的鎳催化劑產生量2.676噸,轉移量0噸,日前庫存2.676噸;廢催化劑產生量4.793噸,轉移量4.325噸,日前庫存0.468噸;精(蒸)餾殘渣產生量11.575噸,轉移量8.621噸,自行處置量0.837噸,日前庫存2.117噸;污泥產生量43.742噸,轉移量39.63噸,自行處置量4.112噸,日前庫存0噸;廢鹽產生量1528.232噸,轉移量1439.222噸,自行處置量89.04噸,日前庫存0噸;飛灰產生量32.48噸,轉移量32.48噸,日前庫存0噸;爐渣產生量32.8噸,轉移量32.8噸,日前庫存0噸。
危險廢物概況一覽表
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 上年度實際產生量(噸) | 上年度實際委外處置量(噸) |
1 | 精(蒸)餾殘渣 | 261-029-11 | HW11 | 殘留有機物、酸堿 | 半固 | 有毒腐蝕 | 20 | 17.055 | 17.055 |
2 | 廢鹽 | 261-029-11 | HW11 | 殘留有機物 | 固體 | 有毒 | 2822 | 2040.54 | 2040.54 |
3 | 廢包裝物 | 900-041-49 | HW49 | 殘留有機物 | 固體 | 有毒 | 3 | 0.251 | 0251 |
4 | 廢活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 殘留有機物 | 固體 | 有毒 | 240 | 1.1 | 1.1 |
5 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 殘留有機物 | 固體 | 有毒 | 8 | 0 | 0 |
6 | 廢樹脂 | 900-015-13 | HW13 | 殘留有機物 | 固體 | 有毒 | 1 | 0 | 0 |
7 | 廢導熱油 | 900-249-08 | HW08 | 礦物渣 | 液體 | 有害 | 3.2 | 1.61 | 1.61 |
8 | 污泥 | 261-084-45 | HW45 | 殘留有機物 | 固體 | 有害 | 72 | 39.631 | 39.631 |
9 | 化驗室、實驗室廢物 | 900-047-49 | HW49 | 殘留有害物 | 固體 | 有毒 | 0.12 | 0 | 0 |
10 | 廢機油 | 900-219-08 | HW08 | 礦物渣 | 液體 | 有害 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
11 | 廢催化劑 | 261-084-45 | HW45 | 三氯化銻、鉑碳、六氯化鎢 | 固體 | 有害 | 8 | 7.313 | 7.313 |
12 | 廢棄的鎳催化劑 | 900-037-46 | HW46 | 鎳 | 固體 | 有害 | 8 | 3.705 | 4.34 |
13 | 飛灰 | 772-003-18 | HW18 | 重金屬 | 固體 | 有毒 | 350 | 0 | 0 |
14 | 爐渣 | 261-084-45 | HW45 | 重金屬 | 固體 | 有毒 | 1020 | 0 | 0 |
合計 | 4555.92 | 211.755 | 2112.39 |
山東福爾有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備19020261號
郵箱:yxb@sdfuer.com 電話號碼:0535-8591116(銷售科)
公司地址:龍口市徐福鎮儒林莊村 0535-8595003(采購科)
掃一掃,進入手機站